Non-Telecentric Lens

Non-Telecentric Lens

Price:
USD 50.00 - 8000.00
Minimum Order:
8000 Pieces
Supply Availability:
8000 Pieces per Month
Payment Terms:
T/T

Contact Supplier:


Supplier Details

Shenzhen Canrill Technologies Co., Ltd

Free Member  (2021)

[ Shenzhen, GU,China ]

Business Type:  Manufacturer

Supplier has 5 products

Contact Details

Quick Details

Origin Country:
China

Packaging and Delivery

Delivery Lead Time:
3-7 days

Product Description

Canrill Optics is a professional lens manufacturer. We provide Telecentric Lens, Telecentric Illuminator, lithography lens, Non-Telecentric Lens, lens optical, machine vision illuminator and so on. Want to know more Please contact us.

As a professional optical lens manufacturer in China, Canrill also produces high-quality non-telecentric lens with consistently high-quality.

New series

WD range from 49mm to 1405mm, magnification from 0.1X to 1X

Smaller size for installation in small space

Support to 2/3' C mounting industrial lens

Specification Of Non-Telecentric Lens
Model Lens Grade WD MM Magnification X Object FOV MM Image FOV MM DOF MM Aperature Resolution um Preview pdf
XF-MH1X379 MH 379 1 11 11 1 F9.5 6.3
XF-MH1X288 MH 288 1 11 11 1 F9.5 6.3
XF-MH1X218 MH 218 1 11 11 0.91 F9 5.9
XF-MH1X184 MH 1 184 11 11 0.92 F9 5.9
XF-MH1X152 MH 152 1 11 11 0.85 F8.5 5.6
XF-MH1X124 MH 124 1 11 11 0.85 F8.5 5.6
XF-MH1X99 MH 99 1 11 11 0.85 F8.5 5.6
XF-MH1X81 MH 81 1 11 11 0.87 F8.5 5.6
XF-MH1X68 MH 68 1 11 11 0.85 F8.5 5.6
XF-MH09X401 MH 401 0.9 12.2 11 1.2 F9 6.6
XF-MH09X306 MH 306 0.9 12.2 11 1.1 F9 6.6
XF-MH09X233 MH 233 0.9 12.2 11 1.1 F8.5 6.2
XF-MH09X197 MH 197 0.9 12.2 11 1.1 F8.5 6.2
XF-MH09X163 MH 163 0.9 12.2 11 1 F8 5.9
XF-MH09X133 MH 133 0.9 12.2 11 1 F8 5.9
XF-MH09X106 MH 106 0.9 12.2 11 0.98 F8 5.9
XF-MH09X86 MH 86 0.9 12.2 11 1 F8 5.9
XF-MH09X72 MH 72 0.9 12.2 11 1.1 F8.5 6.2
XF-MH08X429 MH 429 0.8 13.8 11 1.4 F8.5 7
XF-MH08X329 MH 329 0.8 13.8 11 1.3 F8.5 7
XF-MH08X251 MH 251 0.8 13.8 11 1.3 F8 6.6
XF-MH08X213 MH 213 0.8 13.8 11 1.3 F8 6.6
XF-MH08X177 MH 177 0.8 13.8 11 1.2 F7.5 6.2
XF-MH08X143 MH 143 0.8 13.8 11 1.2 F7.5 6.2
XF-MH08X114 MH 114 0.8 13.8 11 1.2 F7.5 6.2
XF-MH08X93 MH 93 0.8 13.8 11 1.2 F7.5 6.2
XF-MH08X78 MH 78 0.8 13.8 11 1.2 F7.5 6.2
XF-MH07X465 MH 465 0.7 15.7 11 1.8 F8 7.5
XF-MH07X358 MH 358 0.7 15.7 11 1.6 F8 7.5
XF-MH07X275 MH 275 0.7 15.7 11 1.5 F7.5 7.1
XF-MH07X234 MH 234 0.7 15.7 11 1.5 F7.5 7.1
XF-MH07X194 MH 194 0.7 15.7 11 1.5 F7.5 7.1
XF-MH07X157 MH 157 0.7 15.7 11 1.4 F7 6.6
XF-MH07X125 MH 125 0.7 15.7 11 1.4 F7 6.6
XF-MH07X102 MH 102 0.7 15.7 11 1.5 F7 6.6
XF-MH07X86 MH 86 0.7 15.7 11 1.4 F7 6.6
XF-MH06X513 MH 513 0.6 18.3 11 2.6 F8.5 9.4
XF-MH06X396 MH 396 0.6 18.3 11 2.4 F8.5 9.4
XF-MH06X306 MH 306 0.6 18.3 11 2.3 F8 8.8
XF-MH06X261 MH 261 0.6 18.3 11 2.3 F8 8.8
XF-MH06X218 MH 218 0.6 18.3 11 2.1 F7.5 8.3
XF-MH06X175 MH 175 0.6 18.3 11 2.1 F7.5 8.3
XF-MH06X140 MH 140 0.6 18.3 11 1.9 F7 7.7
XF-MH06X114 MH 114 MH 18.3 11 2.2 F7.5 8.3
XF-MH06X96 MH 96 0.6 18.3 11 2 F7 7.7
XF-MH06X60 MH 60 0.6 18.3 11 2.1 F7 7.7
XF-MH05X580 MH 580 0.5 22 11 3.5 F8 10.6
XF-MH05X450 MH 450 0.5 22 11 3.2 F8 10.6
XF-MH05X350 MH 350 0.5 22 11 3 F7.5 9.9
XF-MH05X300 MH 300 0.5 22 11 3.1 F7.5 9.9
XF-MH05X250 MH 250 0.5 22 11 2.8 F7 9.2
XF-MH05X200 MH 200 0.5 22 11 2.8 F7 9.2
XF-MH05X160 MH 160 0.5 22 11 2.6 F6.5 8.6
XF-MH05X130 MH 130 0.5 22 11 2.9 F7 9.2
XF-MH05X110 MH 110 0.5 22 11 2.6 F6.5 8.6
XF-MH05X69 MH 69 0.5 22 11 2.8 F6.5 8.6
XF-MH04X681 MH 681 0.4 27.5 11 5 F7.5 12.4
XF-MH04X531 MH 531 0.4 27.5 11 4.7 F7.5 12.4
XF-MH04X416 MH 416 0.4 27.5 11 4.4 F7 11.6
XF-MH04X358 MH 358 0.4 27.5 11 4.5 F7 11.6
XF-MH04X299 MH 299 0.4 27.5 11 4.1 F6.5 10.7
XF-MH04X238 MH 238 0.5 27.5 11 4.1 F6.5 10.7
XF-MH04X190 MH 190 0.4 27.5 11 3.7 F6 9.9
XF-MH04X155 MH 155 0.4 27.5 11 4.1 F6.5 10.7
XF-MH04X131 MH 131 0.4 27.5 11 4.4 F7 11.5
XF-MH04X82 MH 82 0.4 27.5 11 4.1 F6 9.9
XF-MH04X49 MH 49 0.4 27.5 11 4.1 F6 9.9
XF-MH03X846 MH 846 0.3 36.7 11 9.5 F8 17.5
XF-MH03X664 MH 664 0.3 36.7 11 8.9 F8 17.5
XF-MH03X526 MH 536 0.3 36.7 11 7.2 F6.5 14.3
XF-MH03X454 N
XF-MH03X380 MH 380 0.3 36.7 11 7.9 F7 15.4
XF-MH03X301 MH 301 0.3 36.7 11 7.9 F7 15.4
XF-MH03X240 MH 230 0.3 36.7 11 7.7 F7 15.4
XF-MH03X195 MH 195 0.3 36.7 11 6.6 F6 13.2
XF-MH03X166 MH 166 0.3 36.7 11 7.2 F6.5 14.3
XF-MH03X105 MH 105 0.3 36.7 11 7.2 F6 13.2
XF-MH03X65 MH 65 0.3 36.7 11 7.3 F6 13.2
XF-MH02X1184 MH 1184 0.2 55 11 19.9 F7.5 24.6
XF-MH02X932 MH 932 0.2 55 11 18.6 F7.5 24.6
XF-MH02X746 MH 746 0.2 55 11 19.1 F7.5 24.8
XF-MH02X644 MH 644 0.2 55 11 19.2 F7.5 24.6
XF-MH02X541 MH 541 0.2 55 11 16.2 F6.5 21.3
XF-MH02X425 MH 425 0.2 55 11 16.2 F6.5 21.3
XF-MH02X341 MH 341 0.2 55 11 15.8 F6.5 21.3
XF-MH02X276 MH 276 0.2 55 11 17.6 F7 23
XF-MH02X236 MH 236 0.2 55 11 17.6 F7 23
XF-MH02X149 MH 149 0.2 55 11 14.6 F5.5 18.2
XF-MH02X96 MH 96 0.2 55 11 16.3 F6 19.8
XF-MH01X1405 MH 1405 0.1 110 11 70.6 F7 46.2
XF-MH01X1213 MH 1213 0.1 110 11 70.9 F7 45.7
XF-MH01X1023 MH 1023 0.1 110 11 59.1 F6 39.2
XF-MH01X799 MH 799 0.1 110 11 58.5 F6 39.2
XF-MH01X647 MH 647 0.1 110 11 58.4 F6 39.6
XF-MH01X518 MH 518 0.1 110 11 63.2 F6.5 42.5
XF-MH01X445 MH 445 0.1 110 11 63.4 F6.5 42.5
XF-MH01X280 MH 280 0.1 110 11 62.2 F6 39.2
XF-MH01X190 MH 190 0.1 110 11

Basic Information

Country:
China
Business Type:
Manufacturer
Year Established:
2009
Total Employees:
11 - 50

About Us

Canrill Optics is one of the most famous telecentric lens manufacturer in China. Dedicated to telecentric lens market for over 10 years, Canrill has accumulated well-rounded experience in considerable amount projects, earned the trust from world wide clients and prominent position in the precision machine vision industry.Canrill Optics always put research in the first place, and invests millions per year. At the same time, we build our own optical and mechanical plants to optimize the supply chain and manufacturing.We strive to apply years' experience to offer best service and products.From manufacturing to creation, we are on the way!

Member History

Year Joined:
2021
Membership Type:
Free Member

Send Supplier a Message

You must be signed in to contact this supplier.

Not a Member?

Already a member? Sign In